AnClaochladán tumtha ola 80kvaIs gléas comhshó cumhachta séalaithe é a tógadh le croí cruach sileacain fuar-rollta agus foirceannadh copair saor ó ocsaigin. Tá dearadh corna bíseach ann le bealaí ola fadaimseartha chun diomailt teasa inmheánach a fheabhsú. Neartaíonn struchtúr gearr-chiorcaid atá frithsheasmhach in aghaidh na tacaíochtaí deiridh chun cosaint a thabhairt i gcoinne borradh reatha neamhbhuan. Cinntíonn meicníocht tógála tiomnaithe agus córas suite cobhsaíochta iompair.
AnClaochladán tumtha ola 80kvaIs féidir é a úsáid i gcórais dáilte cumhachta uirbí chun luaineachtaí ualach lae a sheasamh, agus cinntíonn diomailt teasa a bhfuil tumadh ola-ola ann oibriú lán-ualach leanúnach. Cuireann a struchtúr atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe bac go héifeachtach ar chreimeadh spraeála salainn i gceantair chósta tais.
Laghdaíonn an dearadh bearna ola inslithe treisithe do cheantair ard-airde an baol go scaoilfear brú íseal.
Múnla | Cumas (KVA) |
HV (KV) |
Lv (KV) |
Gan aon chaillteanas ualaigh (Kw) |
Neamhshuim (%) |
Ualach (Kg) |
Tonmair (L*w*h mm) |
S11-M-30/10 | 30 | 6-20 | 0.2-0.4 | 0.10 | 4 | 325 | 750*470*930 |
S11-M-50/10 | 50 | 0.13 | 4 | 420 | 800*490*1000 | ||
S11-M-630/10 | 63 | 0.15 | 4 | 470 | 840*500*1010 | ||
S11-M-80/10 | 80 | 0.18 | 4 | 540 | 870*510*1130 | ||
S11-M-100/10 | 100 | 0.20 | 4 | 605 | 890*520*1140 | ||
S11-M-125/10 | 125 | 0.24 | 4 | 680 | 920*590*1150 | ||
S11-M-160/10 | 160 | 0.27 | 4 | 790 | 1110*580*1170 | ||
S11-M-200/10 | 200 | 0.33 | 4 | 930 | 1160*620*1225 | ||
S11-M-250/10 | 250 | 0.40 | 4 | 1100 | 1230*660*1270 | ||
S11-M-315/10 | 315 | 0.48 | 4 | 1250 | 1250*680*1300 | ||
S11-M-400/10 | 400 | 0.57 | 4 | 1550 | 1380*750*1380 | ||
S11-M-500/10 | 500 | 0.68 | 4 | 1820 | 1430*770*1420 | ||
S11-M-630/10 | 630 | 0.81 | 4.5 | 2065 | 1560*865*1480 | ||
S11-M-800/10 | 800 | 0.98 | 4.5 | 2510 | 1620*880*1520 | ||
S11-M-1000/10 | 1000 | 1.15 | 4.5 | 2890 | 1830*1070*1540 | ||
S11-M-1250/10 | 1250 | 1.36 | 4.5 | 3425 | 1850*1100*1660 | ||
S11-M-1600/10 | 1600 | 1.64 | 4.5 | 4175 | 1950*1290*1730 | ||
S11-M-2000/10 | 2000 | 2.05 | 4.5 | 4510 | 2090*1290*1760 | ||
S11-M-2500/10 | 2500 | 2.50 | 5.5 | 5730 | 2140*1340*1910 | ||
S11-M-3150/10 | 3150 | 2.80 | 5.5 | 7060 | 2980*2050*2400 |
Déantar anailís rialta ar chomhpháirteanna gáis tuaslagtha go rialta trí anailís chrómatagrafach, agus cuirtear diagnóis locht inmheánach i ngníomh nuair a bhíonn tiúchan aicéitiléine neamhghnách. Déantar monatóireacht ar an leibhéal ola ag baint úsáide as táscaire fuinneoige dhá dhath, agus spreagtar aláram éigeandála nuair a thiteann an leibhéal ola go tobann. Déantar tástáil láidreachta bhliantúil tréleictreach ola, agus déantar scagachán ola i bhfolús nuair a thiteann an voltas miondealú faoi bhun na tairsí.
Mar thoradh ar oibríocht fhada faoi bhun ráta ualaigh ar leith bhí teocht íseal ola iClaochladán tumtha ola 80kva, as a leanann anailís uisce agus neart inslithe laghdaithe. Teastaíonn téamh lán-ualaigh rialta chun tuaslagthacht uisce a choinneáil san ola. Ba chóir téamh uathoibríoch a chur i ngníomh le linn dúnta geimhridh chun teocht ola a choinneáil.
Déan tástáil freagartha minicíochta dífhoirmithe foirceanta láithreach agus déan comparáid idir é agus speictream tagartha. Seiceáil díláithriú na mboltaí coinnithe síos tríd an gclúdach a chrochadh, agus bain úsáid as cumadóir raon léasair chun toisí aiseach a fhíorú. Déan tástáil gan ualach chun monatóireacht a dhéanamh ar armógaí neamhghnácha creathaidh. Má tá an croí bunaithe ar phointí éagsúla, déan an t -insliú a dhíchóimeáil agus a dheisiú.